Tab 1
Przed Enea IRONMAN Gdynia na trasie pojawią się dzieciaki. Po raz kolejny najmłodsi staną na starcie Aquathlon Kids zlokalizowanym na Plaży Miejskiej w Gdyni.
W Aquathlon Kids Gdynia mogą wziąć udział dzieci w wieku 5-15 lat. Długość trasy będzie zależna od kategorii wiekowej.
Zaszczep w dziecku miłość do sportu!
W pakiecie startowym znajduje się pamiątkowa koszulka, czepek, chip oraz numer startowy.
Dystanse
Dziewczyny i chłopcy 5 – 7 lat | rocznik 2018 – 2016 | 50m pływania i 100m biegu |
Dziewczyny i chłopcy 8 – 9 lat | rocznik 2015 – 2014 | 100m pływania i 500m biegu |
Dziewczyny i chłopcy 10 – 11 lat | rocznik 2013 – 2012 | 200m pływania i 1000m biegu |
Dziewczyny i chłopcy 12 – 13 lat | rocznik 2011 – 2010 | 200m pływania i 1000m biegu |
Dziewczyny i chłopcy 14 – 15 lat | rocznik 2009 – 2008 | 400m pływania i 2000m biegu |
Opłaty startowe
Pierwszy próg cenowy | 40 PLN |
Drugi próg cenowy | 50 PLN |
Drugi próg cenowy | 60 PLN |
Rejestracja rozpocznie się 25 października 2022
Tab 2

Tab 3
Tab 4
Do pobrania:
Załącznik | Size |
---|---|
wyniki_Wiśniowski_IRONKIDS_official.pdf | 1.24 MB |
Tab 5
Tab 6
Tab 7
KIDS AQUATHLON GDYNIA - MISTRZOSTWA POLSKI W AQUATHLONIE - PIĄTEK 4.08.2023 - PLAŻA MIEJSKA W GDYNI
Dziewczynki 5-7 lat | 50m pływania, 100m biegu
Czas
|
Wydarzenie |
14:40 - 14:50 | Umieszczanie sprzętu w strefie zmian |
14:50 | Zbiórka w strefie zmian; dzieci z sędzią przechodzą na Start |
15:00 | Start |
Chłopcy 5-7 lat | 50m pływania, 100m biegu
Czas
|
Wydarzenie |
15:05 - 15:15 | Umieszczanie sprzętu w strefie zmian |
15:15 | Zbiórka w strefie zmian; dzieci z sędzią przechodzą na Start |
15:20 | Start |
Dziewczynki 8-9 lat | 100m pływania, 500m biegu
Czas
|
Wydarzenie |
15:25 - 15:35 | Umieszczanie sprzętu w strefie zmian |
15:35 | Zbiórka w strefie zmian; dzieci z sędzią przechodzą na Start |
15:40 | Start |
Chłopcy 8-9 lat | 100 m pływania, 500m biegu
Czas
|
Wydarzenie |
15:45 - 15:55 | Umieszczanie sprzętu w strefie zmian |
15:55 | Zbiórka w strefie zmian; dzieci z sędzią przechodzą na Start |
16:00 | Start |
Dziewczynki 10-11 lat | 200m pływania, 1000m biegu
Czas
|
Wydarzenie |
16:05 - 16:15 | Umieszczanie sprzętu w strefie zmian |
16:15 | Zbiórka w strefie zmian; dzieci z sędzią przechodzą na Start |
16:20 | Start |
Chłopcy 10-11 lat | 200m pływania, 1000m biegu
Czas
|
Wydarzenie |
16:25 - 16:35 | Umieszczanie sprzętu w strefie zmian |
16:35 | Zbiórka w strefie zmian; dzieci z sędzią przechodzą na Start |
16:40 | Start |
Dziewczynki i Chłopcy 12-13 lat | 200m pływania, 1000m biegu
Czas
|
Wydarzenie |
16:45 - 16:55 | Umieszczanie sprzętu w strefie zmian |
16:55 | Zbiórka w strefie zmian; dzieci z sędzią przechodzą na Start |
17:00 | Start |
Dziewczynki i Chłopcy 14-15 lat | 400m pływania, 2000m biegu
Czas
|
Wydarzenie |
17:05 - 17:15 | Umieszczanie sprzętu w strefie zmian |
17:15 | Zbiórka w strefie zmian; zawodnicy z sędzią przechodzą na Start |
17:20 | Start |
Tab 8
Tab 9
Tab 10
tab 11
Do pobrania:
Załącznik | Size |
---|---|
IM KONKURS POPRAWIOny.pdf | 82.9 KB |